Nazwisko | Abdel-Fadil |
---|---|
Imię | Sherif |
Pseudonim | Sherif Abdel-Fadil |
Data Urodzenia | 02.07.1983 |
Rocznik | 1983 |
Wzrost | 176 |
Narodowosc | Egypt |
Pozycja | Obrońcy,Right back |
Klub | El Ahly SC |
Piłkarz Reprezentacji A | Tak |
Strona internetowa | - |
Wyświetleń | 11754 |
Oceń piłkarza: 17 ratings ø 0 |
Info: 7 Länderspiele für Ägypten.
17.11.12: Sherif Abdel-Fadil gewinnt mit Al-Ahly Kairo durch einen 2-1 (Hinspiel 1-1) Erfolg bei Titelverteidiger Espérance Tunis die afrikanische Champions League 2012 (CAF Champions League).