Nazwisko | John |
---|---|
Imię | Oto |
Pseudonim | Otto John |
Data Urodzenia | 25.01.1988 |
Rocznik | 1988 |
Wzrost | 180 |
Narodowosc | Nigeria |
Pozycja | Napastnicy,Striker |
Klub | KF Trepça'89 |
Piłkarz Reprezentacji A | Nie |
Strona internetowa | - |
Wyświetleń | 3909 |
Oceń piłkarza: 19 ratings ø 0.26 |
05/2017: Oto John wird mit 27 Treffern Torschützenkönig der kosovarischen Superliga
05/2018: Oto John wird mit 17 Treffern Torschützenkönig der kosovarischen Superliga