Nazwisko | Calor |
---|---|
Imię | Julian |
Pseudonim | - |
Data Urodzenia | 27.01.1997 |
Rocznik | 1997 |
Wzrost | 183 |
Narodowosc | Netherlands |
Pozycja | Pomocnicy,Central midfielder |
Klub | SC Cambuur |
Piłkarz Reprezentacji A | Nie |
Strona internetowa | - |
Wyświetleń | 11227 |
Oceń piłkarza: 31 ratings ø 0.45 |
07/2011: Julian Calor spielt in der RJO Willem/RKC-Jugend.
30.04.2017: Julian Calor wird mit Vitesse Arnheim durch einen 2-0 Erfolg über AZ Alkmaar niederländischer Pokalsieger 2016/2017.