Nazwisko | Rodríguez Henry |
---|---|
Imię | Arley José |
Pseudonim | Arley Rodríguez |
Data Urodzenia | 13.02.1993 |
Rocznik | 1993 |
Wzrost | 176 |
Narodowosc | Colombia |
Pozycja | Napastnicy,Striker |
Klub | ------Archive-Professional------ |
Piłkarz Reprezentacji A | Nie |
Strona internetowa | - |
Wyświetleń | 8618 |
Oceń piłkarza: 19 ratings ø 0 |
28.07.2016: Arley Rodríguez gewinnt mit Atlético Nacional durch einen 1-0 Erfolg (Hinspiel: 1-1) über Independiente del Valle die Copa Libertadores.
11.05.2017: Arley Rodríguez gewinnt mit Atlético Nacional durch einen 4-1 Erfolg (Hinspiel: 1-2) über Associação Chapecoense die Recopa Sudamericana.