Nazwisko | Andrade Torres |
---|---|
Imię | Andrés Felipe |
Pseudonim | Andrés Andrade |
Data Urodzenia | 23.02.1989 |
Rocznik | 1989 |
Wzrost | 178 |
Narodowosc | Colombia |
Pozycja | Pomocnicy,Attacking midfielder |
Klub | ------Archive-Professional------ |
Piłkarz Reprezentacji A | Nie |
Strona internetowa | - |
Wyświetleń | 21108 |
Oceń piłkarza: 18 ratings ø 0.22 |
01/2009: Andrés Andrade rückt aus der U-19 in das First Team von America de Cali.
28.04.2016: Andrés Andrade gewinnt mit CF América durch einen 2-1 (Hinspiel: 2-0) Erfolg über Tigres de la UANL die CONCACAF-Champions League.