Nazwisko | Dansoko |
---|---|
Imię | Amadou Kain |
Pseudonim | Amadou Dansoko |
Data Urodzenia | 01.01.1994 |
Rocznik | 1994 |
Wzrost | 0 |
Narodowosc | Ivory Coast |
Pozycja | Napastnicy,Second Striker |
Klub | Association Sportive Jeunes Footballeur Fontanilois |
Piłkarz Reprezentacji A | Nie |
Strona internetowa | https://www.facebook.com/people/Amadou-Kain-Dansoko/100003610029314 |
Wyświetleń | 8326 |
Oceń piłkarza: 13 ratings ø 0.54 |